·630V以下高壓應對品
- 保證85℃ 3000小時
項目 | 特性 |
溫度范圍(℃) | -25 ~ +85 |
電壓范圍(V) | 550 ~ 630 |
電容范圍(μ F) | 1000 ~10000 ??@20?C,120Hz |
容量公差 | ± 20%) |
漏電流(μ A) | ≤0.01CV(C,標準容量 :V: 額定電壓)或1.5mA取小者.5分鐘測試@20?C |
損耗最大值(20?C) | 0.3 ?????????????@20?C.120Hz |
溫度特性(120Hz) | ???????????????????????????????????????????????C(-25?C)/C(+20?C)≥0.5 |
絕緣電阻 | 全部端子和容量套上的絕緣套且安裝的固定帶之間用DC500V的絕緣電阻測定線測出的值≥100MΩ |
絕緣電壓 | 全部端子和容器套上絕緣套且安裝的固定帶之間施加AC2000V的電壓1分鐘未出現異常 |
耐久性 | 在85?C環境中不超過額定電壓下疊加額定紋波電流,
連續加載額定電壓3000小時后恢復至20?C測試應滿足以下要求。 容量變化率(△C)≤初始值±20% 損耗值(tgδ)≤初始規格值約200% 漏電流(LC)≤初始規格值 |
高溫無負荷特性 | 在85?C環境中儲存1000小時后恢復至20?C測試應滿足以下要求。
容量變化率(△C)≤初始值±20%損耗值(tgδ)≤初始規格值的200% 漏電流(LC)≤初始規格值(試驗前需進行電壓預處理 通過一個大約1000Ω的電阻器在電容器兩端施加額定電壓,保持1h, 經預處理后通過大約1Ω/V的電阻器放電。 放電完全后常溫下放置24h后開始試驗。 |
?2BSTYLE: ?????????????????????????????????????????????????????????
Type:HGV ????????????????????????Type:HGVX
D | 51 | 64 | 77 | 90 | 101 |
e | 22 | 28.5 | 32 | 32 | 41 |
Screw | M5 | M5 | M5 | M6 | M8 |
扭矩(N.m) | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 3.5 | 7.5 |
▲Electrical specifications, ordering codes
CAP
(uF) |
Rated
Voltage (V n) |
D*L
(mm) |
TGδ
100Hz |
ESR
mΩ |
Nipple current at ?60℃
120Hz(Arms) |
Nipple.current at ?85℃
120Hz(Arms) |
CATALOGUE NUMBER |
1000 | 550 ?(600) | 50*130 | 0.3 | 230 | 7.2 | 4.3 | 102HGV550M1 |
1200 | 64*80 | 0.3 | 210 | 8.4 | 5 | 122HGV550M1 | |
1500 | 64*96 | 0.3 | 195 | 10 | 6 | 152HGV550M1 | |
1800 | 64*130 | 0.3 | 168 | 11.2 | 6.7 | 182HGV550M1 | |
2200 | 77*100 | 0.3 | 151 | 13.4 | 8 | 222HGV550M1 | |
2700 | 77*115 | 0.3 | 110 | 15.7 | 9.4 | 272HGV550M1 | |
3300 | 77*150 | 0.3 | 90 | 18.4 | 11 | 332HGV550M1 | |
3900 | 77*170 | 0.3 | 67 | 20.1 | 12.5 | 392HGV550M1 | |
3900 | 90*130 | 0.3 | 68 | 20.3 | 13.1 | 392HGV550M2 | |
4700 | 90*150 | 0.3 | 57 | 24.2 | 14.5 | 472HGV550M1 | |
5600 | 90*170 | 0.3 | 43 | 27.7 | 16.6 | 562HGV550M1 | |
6800 | 90*210 | 0.3 | 36 | 32.6 | 19.5 | 682HGV550M1 | |
8200 | 90*235 | 0.3 | 31 | 36.1 | 21.6 | 822HGV550M1 | |
10000 | 101*210 | 0.3 | 29 | 42.1 | 25.2 | 103HGV550M1 | |
1000 | 600 ??(650) | 64*80 | 0.3 | 250 | 6.7 | 4 | 102HGV600M1 |
1200 | 64*96 | 0.3 | 235 | 7.5 | 4.5 | 122HGV600M1 | |
1500 | 64*115 | 0.3 | 218 | 9.2 | 5.5 | 152HGV600M1 | |
1800 | 77*96 | 0.3 | 19 | 10.2 | 6.1 | 182HGV600M1 | |
2200 | 77*115 | 0.3 | 160 | 12.2 | 7.3 | 222HGV600M1 | |
2700 | 77*130 | 0.3 | 131 | 15 | 9 | 272HGV600M1 | |
3300 | 77*155 | 0.3 | 96 | 16.4 | 9.8 | 332HGV600M1 | |
3900 | 77*190 | 0.3 | 70 | 18.7 | 11.2 | 392HGV600M1 | |
4700 | 90*155 | 0.3 | 66 | 22 | 13.2 | 472HGV600M1 | |
5600 | 90*190 | 0.3 | 46 | 24.4 | 14.6 | 562HGV600M1 | |
6800 | 90*235 | 0.3 | 41 | 28.6 | 17.1 | 682HGV600M1 | |
1000 | 630 ??(680) | 64*115 | 0.3 | 270 | 6.4 | 3.8 | 102HGV630M1 |
1200 | 64*130 | 0.3 | 250 | 6.9 | 4.1 | 122HGV630M1 | |
1500 | 77*115 | 0.3 | 231 | 8.5 | 5.1 | 152HGV630M1 | |
1800 | 77*130 | 0.3 | 205 | 9.5 | 5.7 | 182HGV630M1 | |
2200 | 77*170 | 0.3 | 165 | 10.9 | 6.5 | 222HGV630M1 | |
2200 | 90*130 | 0.3 | 171 | 10.5 | 6.3 | 222HGV630M2 | |
2700 | 90*150 | 0.3 | 143 | 13.4 | 8 | 272HGV630M1 | |
3300 | 90*170 | 0.3 | 110 | 15.4 | 9.2 | 332HGV630M1 | |
3900 | 90*190 | 0.3 | 85 | 17.5 | 10.5 | 392HGV630M1 | |
4700 | 90*235 | 0.3 | 70 | 19 | 11.4 | 472HGV630M1 | |
4700 | 101*210 | 0.3 | 68 | 19.3 | 11.6 | 472HGV630M2 | |
5600 | 101*238 | 0.3 | 7.2 | 22.2 | 13.3 | 562HGV630M1 |
Change the M symbol with the needed capacitance tolerance code: J=±5%, K=±10%,M=±20%